LZA1
Longze
1302199099
99%
Estratto di erbe
Radice
Radice
La confezione standard è da 25 kg/fusto con all'interno due buste di plastica
Stato di disponibilità: | |
---|---|
L'NMN può essere sintetizzato naturalmente nelle cellule e può anche essere derivato da una varietà di alimenti, inclusi broccoli, cavoli, cetrioli, edamame, avocado e simili.Negli umani , NMN è un precursore del NAD+ sintetico e la sua funzione fisiologica si manifesta principalmente aumentando i livelli di NAD+.Il NAD+ è anche chiamato coenzima I e si chiama nicotinammide adenina dinucleotide.NAD+ partecipa a centinaia di reazioni non solo come coenzima ma anche come substrato per una varietà di reazioni segnale.
1. Anti-invecchiamento
2. Promuove la salute vascolare e il flusso sanguigno
3. Migliora la resistenza e la forza muscolare
4. Migliora la manutenzione della riparazione del DNA
5. Aumenta la funzione mitocondriale
■ Materia prima cosmetica: l'NMN stesso è una sostanza nel corpo delle cellule e la sua sicurezza come farmaco o prodotto sanitario è elevata e l'NMN è una molecola monomerica, il suo effetto anti-invecchiamento è ovvio, quindi può essere utilizzato in materie prime cosmetiche.
■ Prodotti sanitari: il mononucleotide di niacinamide (NMN) può essere preparato mediante fermentazione del lievito, sintesi chimica o catalisi enzimatica in vitro.È ampiamente utilizzato nel settore sanitario.
AMMINOACIDO | STANDARD | CAS NO. | ||||||
Glicina | Grado tecnico/FCC/USP/EP | 56-40-6 | ||||||
L-Lisina HCL | Grado di alimentazione/USP/AJI | 657-27-2 | ||||||
DL-metionina | Grado di alimentazione/EP | 59-51-8 | ||||||
L-metionina | Grado di alimentazione/USP | 59-51-8 | ||||||
L-treonina | Grado di alimentazione/USP | 72-19-5 | ||||||
Acido L-glutammico | Grado di alimentazione/CP | 56-86-0 | ||||||
L-valina | Grado di alimentazione/USP | 72-18-4 | ||||||
L-alanina | Q/AHH001/USP/AJI | 56-41-7 | ||||||
DL-alanina | Q/AHH001-2013/AJI | 302-72-7 | ||||||
Acido L-Aspartico | AJI | 56-84-8 | ||||||
BCAA | Grado di impresa | |||||||
L-Isoleucina | USP | 73-32-5 | ||||||
L-Leucina | USP | 61-90-5 | ||||||
L-prolina | USP | 147-85-3 | ||||||
L-cisteina | AJI | 52-90-4 | ||||||
L-cisteina cloridrato Andydrous | AJI | 52-89-1 | ||||||
L-cisteina cloridrato monoidrato | AJI | 1880366 | ||||||
N-acetil-L-cisteina | AJI | 616-91-1 | ||||||
N-acetil-L-metionina | AJI | 1115-47-5 | ||||||
L-fenilalanina | FCC | 63-91-2 | ||||||
L-tirosina | USP | 60-18-4 | ||||||
Base di L-Arginina | AJI/USP | 74-79-3 | ||||||
L-Arginina Hcl | AJI/USP | 74-79-3 | ||||||
DL-fenilalanina | AJI | 63-91-2 | ||||||
L-cistina | AJI | 56-89-3 | ||||||
L-glutammina | FCC | 56-85-9 | ||||||
Base di L-Istidina | USP | 71-00-1 | ||||||
L-istidina monocloridrato | USP | 645-35-2 | ||||||
L-Serina | USP | 56-45-1 | ||||||
L-triptofano | USP | 73-22-3 | ||||||
L-citrullina | AJI | 372-75-8 |
L'NMN può essere sintetizzato naturalmente nelle cellule e può anche essere derivato da una varietà di alimenti, inclusi broccoli, cavoli, cetrioli, edamame, avocado e simili.Negli umani , NMN è un precursore del NAD+ sintetico e la sua funzione fisiologica si manifesta principalmente aumentando i livelli di NAD+.Il NAD+ è anche chiamato coenzima I e si chiama nicotinammide adenina dinucleotide.NAD+ partecipa a centinaia di reazioni non solo come coenzima ma anche come substrato per una varietà di reazioni segnale.
1. Anti-invecchiamento
2. Promuove la salute vascolare e il flusso sanguigno
3. Migliora la resistenza e la forza muscolare
4. Migliora la manutenzione della riparazione del DNA
5. Aumenta la funzione mitocondriale
■ Materia prima cosmetica: l'NMN stesso è una sostanza nel corpo delle cellule e la sua sicurezza come farmaco o prodotto sanitario è elevata e l'NMN è una molecola monomerica, il suo effetto anti-invecchiamento è ovvio, quindi può essere utilizzato in materie prime cosmetiche.
■ Prodotti sanitari: il mononucleotide di niacinamide (NMN) può essere preparato mediante fermentazione del lievito, sintesi chimica o catalisi enzimatica in vitro.È ampiamente utilizzato nel settore sanitario.
AMMINOACIDO | STANDARD | CAS NO. | ||||||
Glicina | Grado tecnico/FCC/USP/EP | 56-40-6 | ||||||
L-Lisina HCL | Grado di alimentazione/USP/AJI | 657-27-2 | ||||||
DL-metionina | Grado di alimentazione/EP | 59-51-8 | ||||||
L-metionina | Grado di alimentazione/USP | 59-51-8 | ||||||
L-treonina | Grado di alimentazione/USP | 72-19-5 | ||||||
Acido L-glutammico | Grado di alimentazione/CP | 56-86-0 | ||||||
L-valina | Grado di alimentazione/USP | 72-18-4 | ||||||
L-alanina | Q/AHH001/USP/AJI | 56-41-7 | ||||||
DL-alanina | Q/AHH001-2013/AJI | 302-72-7 | ||||||
Acido L-Aspartico | AJI | 56-84-8 | ||||||
BCAA | Grado di impresa | |||||||
L-Isoleucina | USP | 73-32-5 | ||||||
L-Leucina | USP | 61-90-5 | ||||||
L-prolina | USP | 147-85-3 | ||||||
L-cisteina | AJI | 52-90-4 | ||||||
L-cisteina cloridrato Andydrous | AJI | 52-89-1 | ||||||
L-cisteina cloridrato monoidrato | AJI | 1880366 | ||||||
N-acetil-L-cisteina | AJI | 616-91-1 | ||||||
N-acetil-L-metionina | AJI | 1115-47-5 | ||||||
L-fenilalanina | FCC | 63-91-2 | ||||||
L-tirosina | USP | 60-18-4 | ||||||
Base di L-Arginina | AJI/USP | 74-79-3 | ||||||
L-Arginina Hcl | AJI/USP | 74-79-3 | ||||||
DL-fenilalanina | AJI | 63-91-2 | ||||||
L-cistina | AJI | 56-89-3 | ||||||
L-glutammina | FCC | 56-85-9 | ||||||
Base di L-Istidina | USP | 71-00-1 | ||||||
L-istidina monocloridrato | USP | 645-35-2 | ||||||
L-Serina | USP | 56-45-1 | ||||||
L-triptofano | USP | 73-22-3 | ||||||
L-citrullina | AJI | 372-75-8 |
</template>