1302199099
5-25% VC, frutta in polvere 10:1 20:1 o personalizzata su richiesta
Polvere di frutta
Fiore
La confezione standard è da 25 kg/fusto con all'interno due buste di plastica
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Nome del prodotto: | Estratto di echinacea | Parte utilizzata: | Gambo e Foglia e Fiore |
Nome latino: | Echinacea Purpurea L | Estrarre il solvente | AcquaΗnolo |
ARTICOLO | SPECIFICA | METODO DI PROVA |
Organolettico | ||
Polifenolo | ≥4% | A raggi UV |
Aspetto | Polvere gialla verdastra | Visivo |
Odore | Caratteristica | Organolettico |
Gusto | Amarezza | Olfattivo |
Caratteristiche fisiche | ||
Dimensione delle particelle | NLT100% Attraverso 80 mesh | CP2015 |
Perdita all'essiccamento | ≤6,0% | CP2015 (105 oC, 3 ore) |
Metalli pesanti | ||
Totale metalli pesanti | ≤10 ppm | USP |
Arsenico (As) | NMT 2 ppm | USP |
Cadmio (Cd) | NMT 1ppm | USP |
Piombo (Pb) | NMT 5 ppm | USP |
Mercurio (mercurio) | NMT 0,5 ppm | USP |
Test microbiologici | ||
Conteggio totale della piastra | 10000 cfu/g max. | GB 4789.2 |
Lievito e muffa | 100 cfu/g max | GB 4789.15 |
E.Coli | Negativo | GB 4789.3 |
Stafilococco | Negativo | GB 29921 |
Add: 601 room, 2#, YiCui Commercial Building 1, No.10 TangyanSouth Road, Xian High-tech Zone, Xian City 710065, Cina
Posta: sales@longzebio.com
Nome del prodotto: | Estratto di echinacea | Parte utilizzata: | Gambo e Foglia e Fiore |
Nome latino: | Echinacea Purpurea L | Estrarre il solvente | AcquaΗnolo |
ARTICOLO | SPECIFICA | METODO DI PROVA |
Organolettico | ||
Polifenolo | ≥4% | A raggi UV |
Aspetto | Polvere gialla verdastra | Visivo |
Odore | Caratteristica | Organolettico |
Gusto | Amarezza | Olfattivo |
Caratteristiche fisiche | ||
Dimensione delle particelle | NLT100% Attraverso 80 mesh | CP2015 |
Perdita all'essiccamento | ≤6,0% | CP2015 (105 oC, 3 ore) |
Metalli pesanti | ||
Totale metalli pesanti | ≤10 ppm | USP |
Arsenico (As) | NMT 2 ppm | USP |
Cadmio (Cd) | NMT 1ppm | USP |
Piombo (Pb) | NMT 5 ppm | USP |
Mercurio (mercurio) | NMT 0,5 ppm | USP |
Test microbiologici | ||
Conteggio totale della piastra | 10000 cfu/g max. | GB 4789.2 |
Lievito e muffa | 100 cfu/g max | GB 4789.15 |
E.Coli | Negativo | GB 4789.3 |
Stafilococco | Negativo | GB 29921 |
Add: 601 room, 2#, YiCui Commercial Building 1, No.10 TangyanSouth Road, Xian High-tech Zone, Xian City 710065, Cina
Posta: sales@longzebio.com
</template>