Estratto di broccoli
Longze Biotechnology
Succo in polvere, Estratto in polvere, Rapporto estratto 4:1-20:1
Estratto di broccoli
Brassica oleracea L.
Erba intera
Polvere fine giallo verde
Imballaggio normale: 1-5 kg con doppi sacchetti di plastica all'interno / sacchetto di alluminio all'esterno.10-25 kg con doppi sacchetti di plastica all'interno / tamburo in fibra all'esterno.O in base alle esigenze del cliente.
Stato di disponibilità: | |
---|---|
nome del prodotto | Estratto di broccoli |
Nome botanico | Brassica oleracea L |
Specifiche | Estratto polvere, Rapporto estratto 4:1-20:1 |
Parte usata | Erba intera |
Metodo di prova | TLC |
Estrarre il solvente | Acqua o AcquaΗnolo |
Metodo di estrazione | Essiccato a spruzzo |
Solubilità dell'acqua | Bene |
Dimensione delle particelle | 80 maglie |
Specifiche
Descrizione: | |
Aspetto | Polvere fine giallo verde |
Odore | Caratteristica |
Assaggiato | Caratteristica |
Dimensione delle particelle | 100% passa 80 mesh |
Chimico: | |
Perdita all'essiccamento | ≤5,0% |
Cenere (3h a 600℃) | ≤5,0% |
Metallo pesante | ≤10ppm |
Arsenico(COME) | ≤1ppm |
Pb | ≤1ppm |
CD | ≤1ppm |
Hg | ≤0,5 ppm |
Microbiologia: | |
Totale di batteri | ≤1000cfu/g |
Lievito e muffa | ≤100cfu/g |
Salmonella | Negativo |
E.Coli | Negativo |
Conclusione | Conforme alle specifiche |
Imballaggio | Tamburo da 25 kg/fibra |
Magazzinaggio | Conservare in contenitori sigillati in luogo fresco e asciutto. Proteggere da luce, umidità e infestazioni da parassiti. |
Data di scadenza | 2 anni se conservato correttamente |
Bevande, alimenti, cosmetici, compresse, alimenti per bambini, caramelle, capsule, industrie sanitarie o farmaceutiche.
nome del prodotto | Estratto di broccoli |
Nome botanico | Brassica oleracea L |
Specifiche | Estratto polvere, Rapporto estratto 4:1-20:1 |
Parte usata | Erba intera |
Metodo di prova | TLC |
Estrarre il solvente | Acqua o AcquaΗnolo |
Metodo di estrazione | Essiccato a spruzzo |
Solubilità dell'acqua | Bene |
Dimensione delle particelle | 80 maglie |
Specifiche
Descrizione: | |
Aspetto | Polvere fine giallo verde |
Odore | Caratteristica |
Assaggiato | Caratteristica |
Dimensione delle particelle | 100% passa 80 mesh |
Chimico: | |
Perdita all'essiccamento | ≤5,0% |
Cenere (3h a 600℃) | ≤5,0% |
Metallo pesante | ≤10ppm |
Arsenico(COME) | ≤1ppm |
Pb | ≤1ppm |
CD | ≤1ppm |
Hg | ≤0,5 ppm |
Microbiologia: | |
Totale di batteri | ≤1000cfu/g |
Lievito e muffa | ≤100cfu/g |
Salmonella | Negativo |
E.Coli | Negativo |
Conclusione | Conforme alle specifiche |
Imballaggio | Tamburo da 25 kg/fibra |
Magazzinaggio | Conservare in contenitori sigillati in luogo fresco e asciutto. Proteggere da luce, umidità e infestazioni da parassiti. |
Data di scadenza | 2 anni se conservato correttamente |
Bevande, alimenti, cosmetici, compresse, alimenti per bambini, caramelle, capsule, industrie sanitarie o farmaceutiche.
</template>